Cyntec電源模塊產品介紹及選型
發布時間:2023-12-18 17:16:04 瀏覽:4069
在工業控制、通信設備、智能終端以及嵌入式系統中,穩定高效的電源方案至關重要。作為全球知名被動元件與電源解決方案廠商,Cyntec(乾坤科技)依托臺達集團(Delta Group)的技術實力,推出多系列高性能DC-DC電源模塊,廣泛應用于工業、通信、醫療、安防、物聯網及消費電子領域。
Cyntec POL(Point of Load)DC-DC電源模塊采用高集成設計,具備高效率、小尺寸、低紋波、高可靠性等特點,可幫助工程師快速完成電源設計,縮短研發周期,提升系統穩定性。
→點擊獲取Cyntec電源模塊報價與選型支持 或直接點擊右側在線咨詢。

特征:
● 薄型
● 高功率密度
● 高性能
應用:
● 微型便攜式(1A、2A、3A):SSD、智能手機、USB、DSP、MCU、可穿戴設備、視頻監控、小基站、工業控制電路
● 工業(5A、6A、12A、20A):視頻系統、視頻監控、基站、FPGA、網絡、服務器、交換、存儲、IPC、工業、設備
規格:0.2A,0.6A,1A,2A,3A,5A,6A,12A,20A,30A
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MMS0505R2-TT | 19.6 | 6.0 | 10.0 | 4.5~5.5 | 5.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3C1BR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.2 |
MUN3C1CR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.25 |
MUN3C1DR6-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.35 |
MUN3C1ER6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.5 |
MUN3C1HR6-SB | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7~5.5 | 1.8 |
MUN3C1HR6-FB | 2.5 | 2.3 | 1.05 | 2.3~5.0 | 1.82 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD01-SB | 2.0 | 2.5 | 1.1 | 2.5~5.5 | 0.8~4.0 |
MMN12AD01-SG | 2.6 | 3.9 | 1.5 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN3CAD01-SC | 2.9 | 2.3 | 1.05 | 2.7~5.5 | 0.8~4.0 |
MUN12AD01-SG | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.8~6.0 |
MUN12AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~17.0 | 1.0~5.0 |
MUN24AD01-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~28.0 | 2.0~8.5 |
MUN123C01-SGB | 3.9 | 2.6 | 1.7 | 4.5~16.0 | 3.3 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD02-JE | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD03-SEC | 2.8 | 3.0 | 1.5 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN12AD03-SECM | 2.8 | 3.0 | 1.7 | 4.5~17.0 | 0.8~5.5 |
MUN3CAD03-JB | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.5~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-JE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.7~5.5 | 0.6~4.0 |
MUN3CAD03-SE | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN3CAD03-SF | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.75~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD03-SH | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN12AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.0 |
MUN24AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~34.0 | 5.0~12.0 |
MUN20AD03-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 9.0~24.0 | 0.6~5.5 |
MPN24AD03-UP-T | 7.4 | 8.6 | 6.0 | 4.75~26.5 | 3.0~21.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN3CAD05-JF | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 2.7~5.5 | 0.6~3.3 |
MUN12AD05SMFH | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 1.9~5.0 |
MUN12AD05-SMFL | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5~20.0 | 0.6~1.8 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MUN12AD06-SM | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0~24.0 | 0.6~6.0 |
MPN12AD06-TS | 12.19 | 12.19 | 5.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MPN12AD12-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
MSN12AD12-MP | 8.6 | 7.5 | 6.5 | 4.5~16.0 | 0.6~5.5 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12AD20-MQ | 10.0 | 9.0 | 6.5 | 4.5~15.0 | 0.6~5.5 |
MPN12AD20-TS | 12.19 | 12.19 | 8.4 | 4.5~14.5 | 0.6~5.0 |
零件編號 | 外形尺寸(mm)LWT | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | ||
MSN12VD30-FR | 14.2 | 7.8 | 6.35 | 4.5~16.0 | 0.5~2.5 |
更多Cyntec電源模塊產品信息可咨詢立維創展。
推薦資訊
2N4856/2N4857/2N4858為低電阻、快速切換、高關斷隔離的N溝道JFET晶體管,符合MIL-PRF-19500/385標準。具有輻射耐受性,是Vishay和Siliconix的二次來源,特點包括低導通電阻、快速切換、高關斷隔離等。產品符合JAN/JANTX/JANTXV標準,提供S級等效篩選選項。
Lattice LAXP2-5E-5QN208E是一款高性能FPGA,屬于LatticeXP2系列,包括208引腳QFP封裝、1.14V至1.26V工作電壓、146個用戶I/O(支持多種電壓)、5000個邏輯元件、12個乘法器、166Kbit嵌入式存儲器、全球時鐘支持、DLL/PLL設備、可重編程性、-40℃至125℃工作溫度范圍,適用于汽車應用,支持PPAP協議,RoHS合規。
在線留言