Minco S101908,S101909,S101910嵌入式RTD溫度傳感器|Pt1000軸承測(cè)溫解決方案
發(fā)布時(shí)間:2026-04-15 08:56:32 瀏覽:13
Minco S101908/S101909/S101910屬于微型嵌入式RTD傳感器系列,專為軸承溫度監(jiān)測(cè)、狹小空間安裝及惡劣工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)。

其核心特點(diǎn)是:
· 小尺寸嵌入安裝(鉆孔或巴氏合金層內(nèi))
· 快速響應(yīng)溫度變化
· 高精度鉑電阻(Pt1000)
· 抗震、抗油滲設(shè)計(jì)
典型應(yīng)用:
· 渦輪機(jī) / 發(fā)電機(jī)軸承
· 電機(jī)軸承監(jiān)測(cè)
· 壓縮機(jī)設(shè)備
· 重工業(yè)旋轉(zhuǎn)機(jī)械
系列核心參數(shù)(通用特性)
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 傳感器類型 | 鉑電阻 RTD(單元) |
| 標(biāo)稱阻值 | 1000Ω @ 0°C |
| 精度 | ±0.12%(Class B) |
| TCR | 0.00385 Ω/Ω/°C |
| 溫度范圍 | -50°C ~ +200°C / +260°C(部分型號(hào)) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1.5 ~ 2.5 秒 |
| 安裝方式 | 埋入式 / 彈簧加載 / 灌封 |
| 引線類型 | PTFE / 不銹鋼編織 / FEP |
| 抗環(huán)境能力 | 高振動(dòng)、油污環(huán)境 |
三者核心對(duì)比
| 型號(hào) | 外徑 | 響應(yīng)速度 | 機(jī)械強(qiáng)度 | 適用場(chǎng)景 |
| S101908 | 最大(4.8mm) | 中 | ???? | 重載軸承 |
| S101909 | 中(3.2mm) | 較快 | ??? | 通用工業(yè) |
| S101910 | 最小(2.0mm) | 最快 | ?? | 精密/微型 |
型號(hào)及參數(shù)信息
| Product | Element Type | Resistance | TCR | Case Style | Lead Length (mm) | # Leads | Lead Jacket |
| S101909PF2S36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 914 | 2 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101909PF2T6 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 152 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF3S40 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 1,016 | 3 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF2F60 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 1,524 | 2 | FEP over PTFE insulated leads |
| S101910PF2T1 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 25 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T100 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 2,540 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T12 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 305 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T24 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 610 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 914 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T8 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 203 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF4T36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 914 | 4 | Teflon insulated lead wires |
| S101908PF3R36AC1 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | B | 914 | 3 | FEP over stainless steel braid and PTFE insulated leads |
| S101908PF3R36AC3 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | B | 914 | 3 | FEP over stainless steel braid and PTFE insulated leads |
| S101908PF3T36AC1 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | B | 914 | 3 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2R12 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 305 | 2 | FEP over stainless steel braid and PTFE insulated leads |
| S101909PF2S48 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 1,219 | 2 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101909PF2T10 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 254 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2T100 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 2,540 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2T12 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 305 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2T14 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 356 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2T24 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 610 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2T36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 914 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF2T48 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 1,219 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF3T36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 914 | 3 | Teflon insulated lead wires |
| S101909PF4T10 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | C | 254 | 4 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2R12 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 305 | 2 | FEP over stainless steel braid and PTFE insulated leads |
| S101910PF2S120 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 3,048 | 2 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF2S36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 914 | 2 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF2S54 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 1,372 | 2 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF2S60 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 1,524 | 2 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF2T14 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 356 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T20 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 508 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF2T60 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 1,524 | 2 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF3S36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 914 | 3 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF3T14 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 356 | 3 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF3T24 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 610 | 3 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF3T36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 914 | 3 | Teflon insulated lead wires |
| S101910PF4S36 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 914 | 4 | Stainless steel overbraid with PTFE insulated leads |
| S101910PF4T6 | Platinum, Single | 1,000 Ω ±0.12% at 0°C | 0.00385 Ω/Ω/°C | D | 152 | 4 | Teflon insulated lead wires |
Minco是專注于為嚴(yán)苛應(yīng)用提供溫度傳感與控制、熱加熱、柔性電路及集成解決方案。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、航空航天、半導(dǎo)體、能源等多個(gè)行業(yè)。深圳市立維創(chuàng)展科技有限公司優(yōu)勢(shì)分銷Minco產(chǎn)品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
如何選擇HOPG或HAPG石墨光學(xué)?本文詳解Optigraph Graphite Optics選型要點(diǎn),包括分辨率、通量、應(yīng)用場(chǎng)景及關(guān)鍵參數(shù)對(duì)比,幫助XRF、XAS、XES系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)最佳性能匹配。
Bird射頻?600瓦常規(guī)冷卻式射頻功率衰減器是有市場(chǎng)價(jià)值且安全可靠的配件,可用來減少功率水平、隔離被測(cè)元器件、分析諧波信號(hào)并用作比較標(biāo)準(zhǔn)。
在線留言