REC 2H7NDQ-S,2H8BAM高頻RF微波隔離器1-31GHz
發布時間:2026-06-09 09:09:31 瀏覽:47

AEM(旗下 Renaissance Electronics)推出的 Drop-in Isolators(嵌入式隔離器)主要應用于:
· 雷達系統
· 衛星通信
· 微波射頻系統
· 軍工與航空航天
· 高頻功率放大器保護
· 毫米波通信
該系列產品覆蓋 L Band 至 Ka Band,頻率范圍最高可達 31GHz,具有:
· 低插入損耗(Low Insertion Loss)
· 高隔離度(High Isolation)
· 高功率承載能力
· 小型化結構
· 寬溫工作范圍
· 高可靠性軍工級設計
AEM Drop-in Isolators 適用于高功率 RF 前端系統,可有效防止反射信號損壞功放器件,提高系統穩定性。
主要型號及參數信息
| Part Number | Frequency | Isolation | Loss | Power | VSWR | Size |
| 2H3BG | 1.1 - 1.6 GHz | 15 dB | 1 dB | 1 W | 1.43:1 | 1.00 X 1.00 X .148 inches |
| 2H4NEW | 1.6 - 1.8 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 50 W | 1.25:1 | 0.750 X0.750 X 0.30 inches |
| 2L9NAT-ROHS | 24 - 27 GHz | 16 dB | 1 dB | 5 W | 1.4:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2L9NHE-ROHS | 17.7 - 18.7 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X.50 X .15 inches |
| 2L9NHF-ROHS | 18.5 - 19.5 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X .50 X .15 inches |
| 2H7NEH-ROHS | 7.9 - 8.5 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 50 W | 1.20:1 | .500 X.500 X .18 inches |
| 2L9NGU | 15.75 - 17.25 GHz | 20 dB | 0.7 dB | 5 W | 1.25:1 | .500 X .250 X .135 inches |
| 2H2NHF | 0.96 - 1.215 GHz | 20 dB | 0.4 dB | 4 W | 1.25:1 | 1.00 X 1.00 X .30 inches |
| 2H8BAC | 7.5 - 18 GHz | 11 dB | 1 dB | 2 W | 2.0:1 | .25 X .25 X .125 inches |
| 2H8BAM | 9 - 18.25 GHz | 11 dB | 1 dB | 5 W | 1.60: 1 | .500 SQ X 210 inches |
| 2K8NK | 10.1 - 10.7 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 1 W | 1.22:1 | .475 X .350 X .17 inches |
| 2K9NAX | 13.3 - 13.35 GHz | 22 dB | 0.4 dB | 5 W | 1.25:1 | .475 X .350 X .19 inches |
| 2L9NFU-ROHS | 28 - 30 GHz | 16 dB | 1 dB | 5 W | 1.40:1 | 0.25 X 0.5 X 0.15 inches |
| 2L9NJA-ROHS | 24 - 27 GHz | 16 dB | 0.5 dB | 7 W | 1.20:1 | .500 X .250X .150 inches |
| 2L9BBL | 13 - 18.5 GHz | 14 dB | 1 dB | 5 W | 1.50:1 | .500 X .250 X .150 inches |
| 2L9NHG-ROHS | 20.2 - 21.2 GHz | 22 dB | 0.8 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X.50 X .15 inches |
| 2L9NHY-ROHS | 25.8 - 27.2 GHz | 18 dB | 1 dB | 1 W | 1.35:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2L9NJR | 25.5 - 27 GHz | 16 dB | 0.5 dB | 7 W | 1.2:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2H4NPX | 2.371 - 2.384 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 35 W | 1.25:1 | .750 X .825 X .240 inches |
| 2L9NHD-ROHS | 19.2 - 20.2 GHz | 22 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .25 X.50 X .15 inches |
| 2H2NFG | 1.02 - 1.04 GHz | 20 dB | 0.4 dB | 100 W | 1.20:1 | 1.00 X 1.00 X 0.30 inches |
| 2H4NMB | 1.805 - 1.88 GHz | 21 dB | 0.4 dB | 60 W | 1.00 x 1.25 x .32 inches | |
| 2K8NAC | 8 - 10.25 GHz | 20 dB | 0.05 dB | 1 W | 1.30:1 | .620 X .375 X .21 inches |
| 2K7NAA | 7.05 - 8.5 GHz | 18 dB | 0.4 dB | 10 W | 1.25:1 | .620 X .375 X .18 inches |
| 2L9NGK-ROHS | 27 - 30 GHz | 16 dB | 1 dB | 1 W | 1.35:1 | .250 X .500 X .150 inches |
| 2L9NJS-ROHS | 27 - 31 GHz | 17 dB | 0.7 dB | 5 W | 1.33:1 | .50 X .25 X .15 inches |
| 2K6NY | 4.2 - 4.4 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 2 W | 1.25:1 | .620 X .375 X .20 inches |
| 2H7BZL | 3.7 - 8 GHz | 16 dB | 0.7 dB | 1 W | 1.20:1 | .750 X .750 X 0.25 inches |
| 2L9NGTL-ROHS | 13.75 - 14.5 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 5 W | 1.25:1 | .250 X .15 X .500 inches |
| 2H7BW | 5 - 7 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 1 W | 1.25:1 | .750 X .750 X .27 inches |
| 2H7NDQ-S | 7.9 - 8.4 GHz | 20 dB | 0.5 dB | 25 W | 1.25:1 | .500 X .750 X .18 inches |
| 2H8BAK | 6.75 - 14 GHz | 16 dB | 0.9 dB | 5 W | 1.4:1 | .75 SQ X .25 inches |
| 2L9NEU - ROHS | 30 - 33 GHz | 16 dB | 1 dB | 40 W | 1.38:1 | 0.25 X 0.5 X 0.15 inches |
Renaissance Electronics & Communications, LLC 是一家專注于高可靠性無源和有源組件以及子系統的設計和制造公司,其產品廣泛應用于軍事和商業領域。HXI公司(已被Renaissance收購)是一家專注于射頻和微波技術的公司,主要為國防、太空和航空市場提供廣泛的產品線,包括低噪聲放大器、功率放大器、頻率倍增器、混頻器/上變頻器、波導隔離器和環行器以及PIN開關等,頻率覆蓋從18 GHz至110 GHz。深圳市立維創展科技有限公司優勢供銷Renaissance/HXI產品,歡迎咨詢了解。
相關推薦:
推薦資訊
C3210是Focus Microwaves推出的DELTA系列On-Wafer阻抗調諧器,支持1–32GHz頻率范圍,具備≥20:1高VSWR、低插損設計,廣泛應用于射頻器件測試、5G研發及Load Pull系統。
Kuhne electronic的MKU LNA 144 A是一款專用于144-146 MHz頻率范圍的低噪聲放大器(LNA),具有卓越的0.35 dB±0.05低噪聲系數和25-28 dB增益,提供24 dBm典型輸出三階交調截點(IP3)。
在線留言