Moog 21/22/23/24系列微型直流力矩電機
發布時間:2026-06-11 09:37:55 瀏覽:36
Moog Inc. 的 DC Cube Torque Motors(直流立方體力矩電機) 是專為高性能伺服控制、軍工、航空航天及工業自動化應用設計的微型永磁直流力矩電機系列。該系列采用獨特的立方體結構設計,在極小安裝空間內提供高扭矩輸出、高響應速度和優異的控制精度。

主要技術參數
| 參數 | 數值 |
| 框架尺寸 | 0.75"、1.0" |
| 峰值扭矩 | 1 ~ 20 oz-in |
| 最高轉速 | 7500 RPM |
| 電刷配置 | 2刷或4刷 |
| 磁體類型 | Alnico、Samarium Cobalt |
| 輸出軸 | 可定制 |
| 安裝方式 | Cube結構安裝 |
| 系列 | 尺寸 | 峰值扭矩(Alnico) | 峰值扭矩(SmCo) |
| 21 Series | 1.02" × 1.02" × 1.069" | 7.6 oz-in | 15.0 oz-in |
| 22 Series | 1.02" × 1.02" × 0.812" | 3.6 oz-in | 7.0 oz-in |
| 23 Series | 1.02" × 1.02" × 1.343" | 12.0 oz-in | 20.0 oz-in |
| 24 Series | 0.75" × 0.75" × 0.75" | 2.7 oz-in | 2.7 oz-in |
型號
| Part Number | Length (in) | Peak Torque (oz-in) | Peak Torque Voltage (V) | Peak Current (A) | Torque Constant (oz-in/A) | Resistance (Ω) | Inductance (mH) | No Load Speed (RPM) | Weight (oz) |
| 21105N-XX-03 | 1.06 | 7.5 | 26 | 1.7 | 5.3 | 15 | 6 | 6500 | 2.93 |
| 21105A-XX-04 | 1.06 | 7.5 | 41.7 | 0.975 | 7.55 | 44 | 16 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-08 | 1.06 | 8.6 | 13 | 3.3 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-10 | 1.06 | 6 | 8 | 5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 6500 | 2.93 |
| 21105N-XX-12 | 1.06 | 6.5 | 26 | 1.7 | 4.6 | 15 | 6 | 7000 | 2.93 |
| 21105N-XX-13 | 1.06 | 6.5 | 41.7 | 0.975 | 6.7 | 44 | 16 | 7000 | 2.93 |
| 21605A-XX-14S | 1.06 | 11 | 20.5 | 2.95 | 3.8 | 7 | 3.3 | 7000 | 2.93 |
| 21607A-XX-15S | 1.06 | 12 | 24 | 3.5 | 4.75 | 7.5 | 3.5 | 6500 | 2.93 |
| 21607J-XX-16S | 1.06 | 8.5 | 20 | 1.5 | 5.5 | 13 | 5 | 4600 | 2.93 |
| 21607J-XX-19S | 1.06 | 12 | 25.9 | 2.9 | 5 | 9 | 4 | 6800 | 2.93 |
| 21605A-XX-20S | 1.06 | 12 | 28 | 3.2 | 5.4 | 10.5 | 5 | 6700 | 2.93 |
| 21105K-XX-22S | 1.06 | 7.2 | 12 | 2.1 | 4.5 | 7 | 3.3 | 3400 | 2.93 |
| 22613J-XX-01 | 0.812 | 3.6 | 26 | 0.6 | 6 | 43 | 12 | 5000 | 2 |
| 22613M-XX-01 | 0.812 | 3.6 | 26 | 0.6 | 6 | 43 | 12 | 5000 | 2 |
| 23101L-XX-01 | 1.5 | 10 | 26 | 2.1 | 4.8 | 12 | 5 | 5800 | 4.3 |
| 23101L-XX-02 | 1.5 | 12 | 18 | 3.27 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5500 | 4.3 |
| 24618R-XX-04 | 0.75 | 1.7 | 15 | 0.58 | 3.7 | 26 | 8.5 | 5000 | 1.25 |
| 24618N-XX-05 | 0.75 | 2.7 | 12 | 1 | 2.7 | 12 | — | 5725 | 1.25 |
| 24618R-XX-09 | 0.75 | 1 | 6 | 0.75 | 1.35 | 8 | 1.4 | 6000 | 1.25 |
| 24618V-XX-10 | 0.75 | 2.5 | 26 | 0.425 | 5.75 | 61 | — | 5500 | 1.25 |
| 24618V-XX-11 | 0.75 | 1.5 | 15 | 0.555 | 2.7 | 22.5 | — | 6600 | 1.25 |
| 24618V-XX-15 | 0.75 | 1 | 7.5 | 0.575 | 1.8 | 13 | 1.4 | 5000 | 1.25 |
MOOG(穆格)公司是全球領先的運動控制技術供應商,專注于高性能電液伺服、電動伺服系統及精密控制解決方案。深圳市立維創展科技有限公司,優勢分銷Moog產品,為客戶提供支持與服務。
推薦資訊
Bird射頻?500瓦常規冷卻射頻功率衰減器是種有價值且安全可靠的配件,可用來減少功率水平、隔離被測部件、實行諧波信號分析及其作為比較標準。
KU PA BB 005300-3 A射頻寬帶功率放大器Kuhne是一款頻率范圍為50-3000 MHz的高性能放大器,具有高增益(最小30dB)和寬帶寬特性。它采用GaAs FET技術,提供最小34.7 dBm(50-2000 MHz)和33 dBm(2000-3000 MHz)的輸出功率,并支持COFDM模式輸出。該放大器具有反極性保護、正向功率檢測功能,封裝在機械尺寸小的銑削鋁制表殼中,適用于EMC測量、信號發生器增強以及測量和實驗室設備等應用。其工作溫度范圍為-20至+55°C,電源電壓為+24-26 V DC,最大電流消耗為1.0 A。
在線留言