服務熱線
15815550998
更新時間:2026-08-11
點擊次數:32
到貨公告
各位客戶、合作伙伴:大家好!
我司新一批 TANAKA田中科學FalconTrace系列 超微量水分儀 已完成入庫、檢驗、上架工作,目前庫存充足,可正常接單、發貨。
| 型號 | FT-700WT MK-II | FT-450WT MK-II | FT-400WT |
|---|---|---|---|
| 熔點測量(露點) | -110°C 至 -42°C | -100℃至42℃ | -90°C 至 -4°C |
| 熔點測量(濃度) | 1ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:0.01ppbv) | 10ppbv ~ 100ppmv(低密度脂蛋白:1ppbv) | 10 ppbv 至 8000 ppmv |
| 反應速率 | 30秒內 | 1秒內 | 1秒內 |
| 工作環境溫度 | 大氣壓 (100-300千帕:可協商) | 100-300千帕 | 大氣壓 (減壓:可協商) |
| 兼容氣體(13種) | 可根據要求提供空氣、N2、O2、Ar、He、H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8 和其他氣體。 | ||
| 如何選擇合適的氣體 | 無需選擇(內部計算) | 無需選擇(內部計算) | 手動選擇 |
| 氣體壓力流量范圍 | 0 至 1 升/分鐘 | 0 至 1 升/分鐘 | 0 至 1 升/分鐘 |
| 氣體入口和排氣尺寸 | 1/4英寸錄像機 | 1/4英寸VCR(帶手動閥) | 1/4英寸錄像機 |
| 傳感器頭螺釘規格 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 界面 | 4-20mA、以太網、WiFi、USB | HDMI、WiFi、USB x2 | 4-20mA、WiFi、USB |
| 電源 | 100-240伏交流電,50/60赫茲 | 100-240伏交流電,50/60赫茲 | 100-240伏交流電,50/60赫茲 |
| 功耗 | 最大功率100瓦 | 最大功率 150 瓦 | 最大功率 150 瓦 |
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 449 x 376 x 222 毫米 (不含凸起部分) | 傳感器頭:63 x 63 x 173 毫米 (不含錄像機和凸起部分) 主機:186.5 x 228 x 106.5 毫米 (不含凸起部分) | 355 x 325 x 132 毫米 (不含凸起部分) |
| 重量 | 約17公斤 | 傳感器頭:約2公斤,主機:約2.5公斤 | 約9.5公斤 |
我司將持續保障貨源穩定、供貨及時,竭誠為大家提供優質的產品與服務。
如需詢價、訂購、索取產品資料及資質文件,可隨時與我司對接人員聯系。
品牌負責人:林經理
玉崎科學儀器(深圳)有限公司
2026年 08月11日