經過樣品的熱空氣通過煙囪排出干燥機外部。該干燥機可用于橡膠硫化工藝以及高水分含量樣品的干燥。干燥室內部設計便于清潔。
| 產品編號 | 內部容量(升) | 外形尺寸(毫米) | 內部尺寸(毫米) | 功耗(最大kW) 200℃ 300℃ | |
| OA-1 | 180 | 寬1100×深700×高1400 | 寬600×深500×高600 | 4.8 | 6.8 |
| OA-2 | 384 | 寬1300×深800×高1600 | 寬800×深600×高800 | 7.4 | 9.4 |
| OA-3 | 800 | 寬1600×深1000×高1700 | 寬1000×深800×高1000 | 12.4 | 15.4 |
| OA-4 | 2700 | 寬1800×深1400×高2200 | 寬1500×深1200×高1500 | 18.0 | 25.8 |
| 通用規格 | |
| 溫度范圍 | +40℃至200℃,+80℃至300℃ |
| 溫度分布精度 | 200℃時±3℃,300℃時±6℃(空載) |
| 氣溫上升時間 | 將溫度從室溫升至 +200°C 大約需要 50 分鐘,將溫度從 +80°C 升至 +300°C 大約需要 60 分鐘。 |
| 電源 | AC100V 1φ50/60Hz;AC200V 1φ50/60Hz;AC200V 3φ50/60Hz |
| 安全設備 | 過熱保護裝置和鼓風機 |
| 材料 | 外部:鋼板烤漆表面處理 / 內部:SUS304不銹鋼 |

當前位置:





產品型號:
更新時間:
廠商性質:
訪問量:

產品分類
相關文章
上一個:
返回列表
