●本機采用微電腦控制,溫度設定范圍為0℃至+100℃,步長為0.1℃;濕度設定范圍為25%至95%RH,步長為0.1%。
●溫度和濕度設定的數字化消除了操作誤差。
●可通過簡單的按鍵操作直接設定相對濕度(%RH)。
●加濕器采用小型鍋爐,可實現高精度的濕度設定和控制。
| 產品編號 | 庫內容量(L) | 外形尺寸(毫米) | 內部尺寸(毫米) | 消費電力(最大kW) |
| H-3 | 36 | 寬700×深700×高1150 | 寬300×深300×高400 | 1.6 |
| H-4 | 80 | 寬800×深800×高1250 | 寬400×深400×高500 | 2.1 |
| H-5 | 150 | 寬900×深900×高1350 | 寬500×深500×高600 | 3.0 |
| H-6 | 288 | 寬1000×深1000×高1600 | 寬600×深600×高800 | 5.0 |
| H-8 | 640 | 寬1200×深1200×高1750 | 寬800×深800×高1000 | 6.0 |
| 通用規格 | |
| 溫度范圍 控制精度 分配精度 | 0~100℃ ±0.2℃ ±1.0℃ (無負荷時) |
| 濕度范圍 控制精度 分布精度 | 25~95%RH ±3.0% ±2.0% (無負荷時) |
| 加熱加熱器 | 翅片加熱器 |
| 加濕加熱器 | 小型鍋爐 |
| 配件 | 20升供水容器,2層擱板,4個擱板支架 |
| 電源 | AC100V 1φ50/60Hz;AC200V 1φ50/60Hz;AC200V 3φ50/60Hz |
| 安全裝置 | 漏電斷路器、過熱保護裝置、冰箱壓力開關、干燒保護裝置 |
| 材質 | 外部:鋼板烤漆表面處理 / 內部:SUS304不銹鋼 |

當前位置:





產品型號:
更新時間:
廠商性質:
訪問量:

產品分類
相關文章
上一個:
返回列表
