服務熱線
15815550998
更新時間:2026-08-17
點擊次數:39
到貨公告
各位客戶、合作伙伴:大家好!
我司新一批 SIBATA 柴田科學 MP?Σ500NⅡ 便攜式恒流空氣采樣泵 已完成入庫、檢驗、上架工作,目前庫存充足,可正常接單、發貨。
SIBATA 柴田科學 MP?Σ500NⅡ 便攜式恒流空氣采樣泵
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 型號 | MP?Σ30NⅡ |
| 可調流量范圍 | 0.050?0.500 L/min |
| 瞬時流量顯示 | 0.000?0.750 L/min |
| 流量精度 | 設定值 ±5% 以內 |
| 恒流抗背壓 | 0.1L/min:0?10.0kPa;0.2L/min:0?9.0kPa;0.3L/min:0?9.0kPa;0.4L/min:0?8.0kPa;0.5L/min:0?7.0kPa |
| 累計流量設定 | 0.00?999.99 L |
| 累計流量顯示 | 0.00?9999.9 L |
| 泵結構 | 雙隔膜無油;隔膜、閥片 EPDM 材質 |
| 采樣模式 | 手動、倒計時定時、體積定量停機、循環定時(循環定時需 PC 軟件線纜設置) |
| 數據存儲 | 本機保存最近 10 組采樣記錄,專用線纜電腦導出數據 |
| 顯示 | 背光 LCD;瞬時流量、累計體積、時間;支持 20℃/25℃標況切換 |
| 接口 | 進氣 φ6mm,排氣 φ8mm 軟管接頭 |
| 外形尺寸 | 145(W)×67(D)×95(H) mm |
| 整機重量 | 650g(含標配鋰電池 LI?10N) |
| 工作環境 | 0?40℃,10?90% RH,無凝露 |
| 供電 | 標配 LI?10N 鋰電池;選配 DB?10N(8 節 AA 干電池組件)、AC 適配器 PA?1203 |
| 續航參考 | 0.2L/min 無負載約 20h;0.5L/min 無負載約 14h |
注意:主機不含充電器 QC?10N,充電器需單獨訂貨;本機附帶超低流量吸附管專用支架(同系列其它型號無此配件)
環境檢測:吸收瓶、沖擊瓶氣體采集;車間、室內空氣監測
DB?10N:AA 干電池組件,現場無充電條件使用
MP?ΣNⅡ 通訊線纜 + 軟件:讀取采樣歷史數據
<li "="">VFE?3 前置過濾濾芯、采樣軟管、濾膜夾、便攜包